Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids
DREHER Bernd ALL 02/11/1966 Gardien 1.87 86
KAHN Oliver ALL 15/06/1969 Gardien 1.88 87
RENSING Michael ALL 14/05/1984 Gardien 1.89 85
DEMICHELIS Martin ARG 20/12/1980 Défenseur 1.84 80
HUMMELS Mats ALL 16/12/1988 Défenseur 1.91 88
ISMAËL Valérien FRA 28/09/1975 Défenseur 1.91 81
JANSEN Marcell ALL 04/11/1985 Défenseur 1.91 75
LAHM Philipp ALL 11/11/1983 Défenseur 1.70 64
LELL Christian ALL 29/08/1984 Défenseur 1.80 74
LUCIO BRE 08/05/1978 Défenseur 1.87 82
SAGNOL Willy FRA 18/03/1977 Défenseur 1.80 79
VAN BUYTEN Daniel BEL 07/02/1978 Défenseur 1.97 87
ALTINTOP Hamit TUR 08/12/1982 Milieu 1.82 82
FÜRSTNER Stephan ALL 11/09/1987 Milieu 1.77 67
OTTL Andreas ALL 01/03/1985 Milieu 1.85 77
RIBERY Franck FRA 01/04/1983 Milieu 1.70 62
SCHWEINSTEIGER Bastian ALL 01/08/1984 Milieu 1.80 76
SOSA José Ernesto ARG 19/06/1985 Milieu 1.79 71
VAN BOMMEL Marc HOL 22/04/1977 Milieu 1.87 85
WAGNER Sandro ALL 29/11/1987 Milieu 1.94 87
ZE ROBERTO Jose BRE 06/07/1974 Milieu 1.76 74
KLOSE Miroslav ALL 09/06/1978 Attaquant 1.82 74
NGWAT-MAHOP Louis-Clément CAM 16/09/1987 Attaquant 1.86
PODOLSKI Lukas ALL 04/06/1985 Attaquant 1.80 80
SCHLAUDRAFF Jan ALL 18/07/1983 Attaquant 1.80 68
STIER Marco ALL 26/03/1984 Attaquant 1.79 74
TONI Luca ITA 26/05/1977 Attaquant 1.85 78